本著為大中直徑零件的精密加工而設(shè)計(jì)的省空間、低成本的車床,主軸電機(jī)采用變頻電機(jī)或FANUC伺服電機(jī),具有體積小、行程大、主軸轉(zhuǎn)速高、高進(jìn)給精度、易操作、易維護(hù)、排屑順暢等優(yōu)點(diǎn)。使其成為真正取得成功的高精度CNC 車床。XKC-7540系列中型精密CNC車床滿足大中直徑高精度、高效率自動(dòng)化加工的需要。
主要機(jī)床設(shè)計(jì)特點(diǎn):
1. 高精度主軸-機(jī)床采用套筒式主軸,日本超高精密主軸軸承,保證主軸的高剛性和持久精度,主軸跳動(dòng)<3μm。
2. 超強(qiáng)切削-高轉(zhuǎn)速、高精度液壓回轉(zhuǎn)缸,精密筒夾和高剛性精密動(dòng)力卡盤配置,提高了韌性材料切削和難加工材料切削和強(qiáng)力切削的能力。
3. 數(shù)控系統(tǒng)-采用FANUC數(shù)控系統(tǒng),使機(jī)床具有高穩(wěn)定性。
4. 高效率加工-機(jī)床主軸最高轉(zhuǎn)速4500轉(zhuǎn)/分鐘,X、Y軸快移速度可達(dá)24米/分鐘??梢耘渲米詣?dòng)送料機(jī),實(shí)現(xiàn)高速、高效自動(dòng)化加工。
5. 液壓刀塔-采用高精密液壓刀塔,刀位數(shù)多,換刀高速、平穩(wěn)、準(zhǔn)確,大幅度節(jié)約加工時(shí)間。
6. 高精度進(jìn)給-進(jìn)給各軸全伺服驅(qū)動(dòng),采用日本THK高精度滾珠絲桿,保證加工精度及長(zhǎng)時(shí)間的精度保持,進(jìn)給各軸重復(fù)定位精度<±1.5μm。
7. 床身結(jié)構(gòu)-高剛性密烘鑄鐵45°斜床身結(jié)構(gòu),排屑流暢,結(jié)構(gòu)緊湊,造型美觀。
8. 液壓尾座-液壓式尾座,尾座導(dǎo)軌可拆卸,配置靈活,大大提高了軸類零件的加工精度和效率大幅度節(jié)約加工時(shí)間。
9. XKC7540C可選配進(jìn)口動(dòng)力刀塔。
機(jī)械本體標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
加工范圍 | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | ?430mm |
滑板上面最大回轉(zhuǎn)直徑 | ?300mm | |
最大車削直徑 | ?300mm | |
最大車削長(zhǎng)度 | 520mm | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | XKC7540A/C:50~4500rpm |
主軸可通棒料直徑 | 卡盤 ?45mm / 筒夾 ?42mm | |
主軸通孔直徑 | ?57mm | |
主電機(jī) | XKC7540A/C:11KW/15KW | |
刀架 | 刀位數(shù) | 12 |
刀具尺寸(車刀/鏜孔刀) | 20*20/ ?32mm | |
尾座 | 套筒直徑 | ?90mm |
頂尖錐度 | 莫氏No.5高精度回轉(zhuǎn)頂尖 | |
套筒行程 | 90mm | |
進(jìn)給 | X軸行程 | 220mm |
Z軸行程 | 600mm | |
X/Z軸最大快移速度 | 24m/min | |
X/Z進(jìn)給電機(jī) | X/Z伺服1.8KW/2.5KW | |
C軸(僅7540C) | 最小控制角度 | 0.001°(Bzi編碼器) |
其他 | 中空液壓卡盤 | 8寸 |
中空液壓缸 | 6寸 | |
電源容量 | 15KWV | |
機(jī)床尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 2700*1650*1780mm | |
機(jī)床重量 | 約3500KG |
CNC裝置標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
控制系統(tǒng) | FANUC Oi-MATE TD/TF | |
控制軸數(shù) | 同時(shí)2軸,手動(dòng)1軸 | |
同時(shí)3軸,手動(dòng)1軸(僅7540C型) | ||
輸入方式 | MDI鍵入,絕對(duì)值/增量值同時(shí)并用 | |
程序記憶容量 | 640M(256K) | |
插補(bǔ)機(jī)能 | 直線 錐面 圓弧 車螺紋 | |
最小設(shè)定單位 | 0.0001 | |
最小移動(dòng)單位 | X:0.0005 Z:0.001 | |
切削進(jìn)給速度 | 每分鐘進(jìn)給 | 1-10000mm/min |
每回轉(zhuǎn)進(jìn)給 | 0.0001-500mm/rev | |
刀具位置補(bǔ)償 | 形狀補(bǔ)償 | ±999.9999 |
磨損補(bǔ)償 | ±9.9999 | |
刀具補(bǔ)償數(shù) | 64組 | |
登錄程序數(shù) | 400個(gè) | |
手動(dòng)移動(dòng)倍率 | 0.5/0.1/0.01/0.001 | |
輔助機(jī)能 | M S T | |
停頓時(shí)間 | 0~99999.999秒 | |
工進(jìn)進(jìn)給倍率 | 0~150% | |
快速進(jìn)給倍率 | F0、F25、F50、F100 | |
輸入輸出接口 | RS232C | |
顯示語(yǔ)言 | 中文/英文 | |
C軸輪廓控制(僅7530C) | Cs0.001°(Bzi編碼器) |
標(biāo)準(zhǔn)附屬品
切削液裝置 | 1套 |
照明裝置 | 1套 |
集中潤(rùn)滑裝置 | 1套 |
液壓夾緊系統(tǒng) | 1套 |
端面刀座 | 1套 |
內(nèi)徑刀座 | 4件 |
刀把固定塊 | 12件 |
液壓尾座 | 1件 |
液壓刀塔(12工位) | 1套 |
工具和工具盒 | 1套 |
斷路保護(hù)器 | 1套 |
機(jī)床地腳盤 | 4件 |
機(jī)床聚乙烯塑料保護(hù)袋 | 1套 |
信號(hào)燈 | 1套 |
液壓卡盤 | 1套 |
變壓器 | 1臺(tái) |
熱交換器 | 1件 |
機(jī)床全封閉外殼 | 1套 |
主軸C軸輪廓控制 | 1套 |
特殊附屬品明細(xì)
液壓卡盤(6寸) |
液壓筒夾(5寸) |
自動(dòng)送料裝置 |
自動(dòng)接料裝置 |
零件傳輸機(jī)構(gòu) |
筒夾彈性?shī)A頭 |
各類刀具 |
氣動(dòng)系統(tǒng) |
各類夾具、夾頭 |
計(jì)數(shù)器 |
刀具變徑套 |
鏈板式自動(dòng)排屑器 |