XKC-Z36精密鉆削加工中心,是一款主軸直連式結(jié)構(gòu),前置蝶式刀庫(kù),高速高效高精度精密鉆銑、鉆攻加工中心,主要基礎(chǔ)件設(shè)計(jì)為對(duì)稱方框箱型結(jié)構(gòu),熱穩(wěn)定性高,精密導(dǎo)軌和大螺距精密絲桿選用,實(shí)現(xiàn)了高速快移,大功率冷卻泵實(shí)現(xiàn)了充分冷卻和有效沖洗,主軸氣密保護(hù)和換刀吹氣,有效保證主軸精度持久性和刀具裝夾精度;自動(dòng)潤(rùn)滑單元,實(shí)現(xiàn)可靠有效潤(rùn)滑。配制第四軸,可實(shí)現(xiàn)復(fù)雜曲面加工。
>高剛性、高精密結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
>緊湊、高效前置蝶式刀庫(kù)
>精密直線導(dǎo)軌、精密大導(dǎo)程滾珠絲桿確保機(jī)床高速運(yùn)行
>大功率冷卻泵提供強(qiáng)力冷卻和有效沖洗
>主軸氣密保護(hù)
機(jī)械本體標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
移動(dòng)量 | X軸移動(dòng)量 | 600mm |
Y軸移動(dòng)量 | 400mm | |
Z軸移動(dòng)量 | 400mm | |
工作臺(tái)面距主軸端面距離 | 130~530mm | |
主軸中心距Z軸導(dǎo)軌面距離 | 480mm | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面尺寸 | 650*420mm |
工作臺(tái)最大承載質(zhì)量 | 200kg | |
定位T型槽 | 14*3*100mm | |
主軸 | 主軸型式 | 直連驅(qū)動(dòng) |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | 12000(三菱)/10000(FANUC)rpm/min | |
主軸錐度 | BT30 | |
主軸電機(jī)功率 | 3.7/5.5kw(三菱) 5.5/7.5kw(FANUC) | |
移動(dòng)速度 | X、Y軸最快移動(dòng)速度 | 48000/48000mm/min |
Z軸最快移動(dòng)速度 | 60000mm/min | |
進(jìn)給速度 | 1~10000mm/min | |
進(jìn)給電機(jī)功率 | 1.5/1.5/3.5(三菱) 1.2/1.2/2.5(FANUC) | |
精度 | 位置精度 | 0.005mm(全行程) |
重復(fù)定位精度 | 0.003mm | |
刀庫(kù) | 刀庫(kù)型式/刀柄型式 | 前置飛碟式/BT30 |
工具容量 | 16(選配21) | |
工具最大直徑 滿刀/無(wú)鄰刀 | 80/120 | |
工具最大長(zhǎng)度 | 200mm | |
工具最大質(zhì)量 | 3.5kg | |
拉釘 | P40T-1-45° | |
刀具交換時(shí)間 | 1.8sec | |
其他 | 冷卻泵功率 | 480W |
冷卻箱容量 | 200L | |
自動(dòng)潤(rùn)滑泵功率 | 25W | |
自動(dòng)潤(rùn)滑泵油箱容量 | 1.8L | |
電器容量 | 15KVA | |
壓縮空氣 | 0.6Mp/100NL | |
機(jī)床重量 | 2600kg | |
機(jī)床外觀尺寸 | 1750*2400*2200mm |
標(biāo)準(zhǔn)配置
標(biāo)準(zhǔn) | 三菱M70VB |
主軸松刀吹氣 | |
剛性攻絲 | |
RS232接口 | |
CF卡界面 | |
三色燈 | |
自動(dòng)斷電 | |
自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | |
切削液系統(tǒng) | |
沖洗裝置 | |
全封閉式防護(hù) | |
電氣箱熱交換器 | |
機(jī)床墊鐵 | |
工具箱 | |
選配 | 數(shù)控系統(tǒng) FANUC Oi-MD |
主軸環(huán)噴 | |
油霧回收器 | |
第四軸 | |
自動(dòng)門 |