XKC-T6高精密數(shù)控機床設(shè)計特點:
·高剛性密烘鑄鐵30°整體斜床身結(jié)構(gòu)、排屑流暢、結(jié)構(gòu)緊湊、造型美觀。
·高剛性主軸、進口超高精密主軸軸承,保證了主軸的高速運行和持久精度。
·進口高精度伺服刀架,刀位數(shù)多,換刀高速、平穩(wěn)、準確、大幅度節(jié)約加工時間。
·進給軸全伺服驅(qū)動,采用日本THK高精度滾珠絲杠,保證加工精度及長時間的精度保持。
·液壓式尾座結(jié)構(gòu),尾座導軌可拆卸,滿足了不同工件的加工要求。
機械本體標準規(guī)格
項 目 | 參數(shù) | ||
加工范圍 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Φ450mm | |
床鞍上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Φ250mm | ||
最大車削長度 | 420mm | ||
最大車削直徑 | Φ260mm | ||
最大棒料直徑(卡盤) | Φ45mm/6寸卡盤 | Φ51mm/8寸卡盤 | |
主軸
| 液壓卡盤尺寸 | 6寸(標配) | 8寸(選配) |
主軸頭型式 | A2-5 | ||
主軸通孔直徑 | Φ60mm | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 50-4500r/min | ||
主電機功率(連續(xù)30分鐘) | 11/15KW(標配) | 7.5/11KW(選配) 超同步15KW電機(選配) | |
尾座 | 尾座形式 | 液壓尾座 | |
套筒直徑 | Φ75mm | ||
套筒伸縮行程 | 80mm | ||
尾座體最大行程 | 430mm | ||
頂尖錐度 | MT No.4 | ||
床鞍 | 傾斜角度DEG | 30° | |
移動距離X/Z | 150/460mm | ||
進給電機功率 | 1.8/1.8KW(標配) | 1.2/1.2KW(選配) | |
快速移動速度X/Z | 20/24m/min | ||
最大進給速度 | 8000mm/min | ||
滾珠絲桿直徑X/Z | Φ32*10/Φ32*12mm | ||
刀架 | 驅(qū)動形式 | 伺服刀架 | 液壓刀架(選配) |
刀位數(shù) | 12 | ||
刀具尺寸(車削/鏜孔) | 20*20/Φ32mm | ||
冷卻 | 電機功率/揚程 | 0.55/40KW/M | |
冷卻箱容積 | 150L | ||
其它 | 電源 | 21KVA | |
體積(長*寬*高) | 2820*1580*1700mm | ||
總重量 | 3500KG |
標準配置
控制系統(tǒng) | FANUC Oi TF |
主軸電機 | FANUC |
進給電機 | FANUC |
主軸軸承 | NSK/SKF |
絲桿軸承 | NSK |
絲桿 | THK高精度滾珠絲杠 |
導軌 | THK高精密直線導軌 |
刀架 | SAUTER十二工位伺服刀塔 |
卡盤 | 臺灣6寸中空液壓卡盤 |
油缸 | 臺灣中空回轉(zhuǎn)油缸 |
尾座 | 液壓尾座 |
排屑 | 側(cè)排 |
選擇配置
控制系統(tǒng) | 臺灣新代/廣州數(shù)控 |
刀架 | 臺灣液壓刀架/國產(chǎn)液壓刀架 |
卡盤 | 臺灣8寸中空液壓卡盤 臺灣回轉(zhuǎn)油缸/國產(chǎn)卡盤 國產(chǎn)油缸 |
排屑器 | |
對刀儀 | |
自動門 |