產(chǎn)品加工視頻
XKC-Z15鉆銑中心具有鉆孔、剛性攻絲、小余量精密銑削功能。
主要用于加工銅、鋁等有色金屬以及鋼質(zhì)小型的高精密零件,是一款高速、高效鉆攻機(jī)床。配備8或15工位刀庫(kù),高速自動(dòng)換刀。多臺(tái)XKC-Z15鉆攻中心的結(jié)合與機(jī)械手組合可構(gòu)成高效自動(dòng)化生產(chǎn)線。
選購(gòu)附件
4寸平口鉗 |
組合壓板 |
BT15刀柄、夾頭、拉釘 |
第四軸旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)(日本) |
Mastercam后處理程序(臺(tái)灣譚興) |
十五位刀庫(kù) |
機(jī)械本體標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
移動(dòng)量 | X軸移動(dòng)量 | 260mm |
Y軸移動(dòng)量 | 185mm | |
Z軸移動(dòng)量(主軸頭上下) | 250mm | |
工作臺(tái)上面距主軸端面距離 | 120-370mm | |
主軸中心距Z軸導(dǎo)軌面距離 | 216.5mm | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積 | 450*200mm |
工作臺(tái)最大承載質(zhì)量 | 70kg | |
定位T型槽 | 10H7 | |
T型槽間距 | 63mm | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 60~10000rpm/min |
額定轉(zhuǎn)速 | 3000rpm/min | |
恒功率范圍 | 8000rpm/min | |
最高轉(zhuǎn)速 | 10000rpm/min | |
主軸錐孔/拉釘 | BT15/15PB | |
主軸軸承內(nèi)徑 | ?25mm | |
移動(dòng)速度 | X、Y軸最快移動(dòng)速度 | 40000mm/min |
Z軸最快移動(dòng)速度 | 32000mm/min | |
切削進(jìn)給速度 | 5~10000mm/min | |
手動(dòng)移動(dòng)速度 | 50~4000mm/min | |
八工位刀庫(kù) | 工具容量(最大) | 8(9) |
工具最大直徑 | ?30mm | |
夾持刀具直徑 | ?1.0~?6.0mm | |
工具最大長(zhǎng)度 | 100mm | |
工具最大質(zhì)量 | 0.4kg | |
工具總質(zhì)量 | 3kg | |
工具選擇方式 | 隨機(jī)近道 | |
相鄰刀具交換時(shí)間 | 0.8sec | |
最遠(yuǎn)刀具交換時(shí)間 | 1.6sec | |
額定輸出 | 主軸連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)額定功率 | 0.55kw |
主軸30分鐘運(yùn)轉(zhuǎn)額定功率 | 1.1kw | |
主軸連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)額定扭矩 | 1.75Nm | |
X、Y軸進(jìn)給額定功率 | 0.75kw | |
Z軸進(jìn)給額定功率 | 1.0kw | |
X、Y軸進(jìn)給額定扭矩 | 2Nm | |
Z軸進(jìn)給額定扭矩 | 4Nm | |
要求電源 | 電源電壓變動(dòng) | ±10%V |
電源頻率變動(dòng) | 50/60±1Hz | |
電氣容量 | 連續(xù)額定容量 | 5.0KVA |
30分鐘額定容量 | 5.3KVA | |
瞬時(shí)容量 | 26KVA | |
壓縮氣源 | 壓力 | 0.4~0.6Mpa |
流量 | 70L/min | |
機(jī)床外形 | 機(jī)床前后長(zhǎng)度(電柜門打開) | 2364mm |
機(jī)床左右寬度 | 1060mm | |
機(jī)床高度 | 2190mm | |
機(jī)床重量 | 1300kg | |
精度 | 定位精度(X、Y、Z) | 0.005mm |
反向差值(X、Y、Z) | 0.004mm | |
重復(fù)定位精度(X、Y、Z) | 0.002mm | |
噪音 | 等價(jià)噪音(機(jī)床前面距離1米,床面距離1.2米)加工材料:2A11,GB/T3190 S:5000min-1 F:2000mm/min D:1mm W:8mm | 78dB |
工具 | 錐柄形式 | JBS4002-15T |
滾珠絲桿 | X軸(直徑*導(dǎo)程) | 15*10mm |
Y軸(直徑*導(dǎo)程) | 15*10mm | |
Z軸(直徑*導(dǎo)程) | 20*8mm |
CNC裝置標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
CNC控制系統(tǒng) | FANUC Oi MD | FANUC Oi-Mate MD |
控制軸數(shù) | 同時(shí)3軸,手動(dòng)1軸 | |
輸入方式 | MDI鍵入絕對(duì)值/增量值同時(shí)并用 | |
程序儲(chǔ)存容量 | 514K | |
登錄程序個(gè)數(shù) | 400個(gè) | |
插補(bǔ)功能 | 定位、單向定位、準(zhǔn)確停止、攻絲、切削、直線、圓弧、螺旋插補(bǔ) | 定位、準(zhǔn)確停止、攻絲、切削、直線、圓弧、螺旋插補(bǔ) |
最小設(shè)定單位 | 0.0001mm/min | |
最小指令單位 | 0.0001mm/min | |
切削進(jìn)給速度 | 1~10000mm/min | |
快速進(jìn)給速度 | X:40000mm/min Y:40000mm/min Z:32000mm/min | |
刀庫(kù)容量 | 8+1/15+1 | |
刀具補(bǔ)償個(gè)數(shù) | 400個(gè) | |
輔助機(jī)能 | M/S/T | |
停頓時(shí)間 | 0~99999.999秒 | |
工進(jìn)調(diào)節(jié)量 | 0~150% | |
快進(jìn)調(diào)節(jié)量 | F0、F25、F50、F100 | |
輸入輸出接口 | RS232 | |
顯示語(yǔ)言 | 中文、英文 | |
通信功能 | 嵌入式以太網(wǎng) |